# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof B
Runde 1
1001A Live Spohn Thomas 0 : 0 Schleifer Dominic 0 : 0 3 1
1001B Live Büttner Herbert 0 : 0 Müller Julian 0 : 0 3 2
1001D Live Küchler Tim 0 : 0 Gram Tobias 0 : 0 3 4
1002A Live Kilian Thomas 0 : 0 Kämmerer Tobias 0 : 0 3 5
1002D Live Schleichardt Recep 0 : 0 Hahn Markus 0 : 0 3 8
1003A Live Braun Patrick 0 : 0 Schwendemann Frederic 0 : 0 3 9
1003D Live Schröder Nils 0 : 0 Erfiliz Levent 0 : 0 3 12
Runde 2
2001A Live Kilian Thomas 0 : 0 Spohn Thomas 0 : 0 3 15
2002A Live Schleifer Dominic 0 : 0 Braun Patrick 0 : 0 3 3
2002B Live Müller Julian 0 : 0 Helfrich Nils 0 : 0 3 4
2002C Live Regelman Jeffrey 0 : 0 Wunderlich Emil 0 : 0 3 5
2002D Live Gram Tobias 0 : 0 Schröder Nils 0 : 0 3 6
2003A Live Kämmerer Tobias 0 : 0 Feldmann Michael 0 : 0 3 7
2003D Live Hahn Markus 0 : 0 Erfiliz Levent 0 : 0 3 10
2004C Live Bäsecke Wolf-Christian 0 : 0 Thiel Thom 0 : 0 3 12
Runde 3
3002A Live Feldmann Michael 0 : 0 Kilian Thomas 0 : 0 3 1
3002B Live Helfrich Nils 0 : 0 Büttner Herbert 0 : 0 3 2
3003A Live Hoffmann Frank 0 : 0 Schleifer Dominic 0 : 0 3 5
3003B Live Hof Sascha 0 : 0 Müller Julian 0 : 0 3 6
3003C Live Thiel Thom 0 : 0 Regelman Jeffrey 0 : 0 3 7
3003D Live Hahn Markus 0 : 0 Gram Tobias 0 : 0 3 8
3004A Live Schwendemann Frederic 0 : 0 Kämmerer Tobias 0 : 0 3 9
3004C Live Bäsecke Wolf-Christian 0 : 0 Schäfer Marcel 0 : 0 3 10
Runde 4
4001A Live Feldmann Michael 0 : 0 Spohn Thomas 0 : 0 3 11
4003A Live Kilian Thomas 0 : 0 Schwendemann Frederic 0 : 0 3 3
4003D Live Küchler Tim 0 : 0 Hahn Markus 0 : 0 3 6
4004A Live Schleifer Dominic 0 : 0 Kämmerer Tobias 0 : 0 3 7
4004C Live Regelman Jeffrey 0 : 0 Schäfer Marcel 0 : 0 3 8
Runde 5
5001A Live Spohn Thomas 0 : 0 Hoffmann Frank 0 : 0 3 9
5001B Live Hafner Ralf 0 : 0 Adlon Sascha 0 : 0 3 10
5002A Live Schwendemann Frederic 0 : 0 Feldmann Michael 0 : 0 3 13
5002D Live Hahn Markus 0 : 0 Schröder Nils 0 : 0 3 16
5003A Live Kämmerer Tobias 0 : 0 Braun Patrick 0 : 0 3 1
5003B Live Müller Julian 0 : 0 Hagelgans Martin 0 : 0 3 2
5003C Live Schäfer Marcel 0 : 0 Wunderlich Emil 0 : 0 3 3
5003D Live Gram Tobias 0 : 0 Schleichardt Recep 0 : 0 3 4
5004A Live Schleifer Dominic 0 : 0 Kilian Thomas 0 : 0 3 5
Runde 6
6001B Live Hof Sascha 0 : 0 Hafner Ralf 0 : 0 3 8
6002A Live Hoffmann Frank 0 : 0 Kämmerer Tobias 0 : 0 3 11
6002B Live Adlon Sascha 0 : 0 Müller Julian 0 : 0 3 12
6002C Live Thiel Thom 0 : 0 Schäfer Marcel 0 : 0 3 13
6002D Live Erfiliz Levent 0 : 0 Gram Tobias 0 : 0 3 14
6003A Live Feldmann Michael 0 : 0 Schleifer Dominic 0 : 0 3 15
6003C Live Behr Ruben 0 : 0 Regelman Jeffrey 0 : 0 3 1
6004A Live Braun Patrick 0 : 0 Kilian Thomas 0 : 0 3 3
Runde 7
7001A Live Spohn Thomas 0 : 0 Kämmerer Tobias 0 : 0 3 5
7001C Live Bäcker Thomas 0 : 0 Schäfer Marcel 0 : 0 3 7
7001D Live Schmidt Nico 0 : 0 Gram Tobias 0 : 0 3 8
7002A Live Schleifer Dominic 0 : 0 Schwendemann Frederic 0 : 0 3 9
7002B Live Büttner Herbert 0 : 0 Adlon Sascha 0 : 0 3 10
7002C Live Regelman Jeffrey 0 : 0 Bäsecke Wolf-Christian 0 : 0 3 11
7003A Live Kilian Thomas 0 : 0 Hoffmann Frank 0 : 0 3 13
7003D Live Schleichardt Recep 0 : 0 Schröder Nils 0 : 0 3 16